Gültig für die Werkreal- und Realschule, Klassen 5 bis 9 beziehungsweise Klasse 10, Baden-Württemberg, §§ 1 bis 11.
Umsetzung an der Seckenheimschule
Die Tabelle kann auf kleinen Bildschirmen horizontal gescrollt werden.
Die Angaben zur Notenberechnung stehen in der Reihenfolge schriftlich, mündlich und, sofern vorgesehen, praktisch.
| Fach | Anzahl der Leistungsmessungen | Notenberechnung: schriftlich - mündlich - praktisch | |
|---|---|---|---|
| RS | WRS | ||
| Deutsch | mindestens 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Englisch | mindestens 4 sowie Vokabeltests | 60 % - 40 % | 50 % - 50 % |
| Mathematik, Klassen 5 bis 9 | mindestens 4 | 66,6 % - 33,3 % | 66,6 % - 33,3 % |
| Mathematik, Klasse 10 | 75 % - 25 % | - | |
| Französisch | mindestens 4 sowie Vokabeltests | 60 % - 40 % | - |
| AES, Klassen 7 bis 9 | mindestens 4 | 50 % - 25 % - 25 % | 33,3 % - 33,3 % - 33,3 % |
| AES, Klasse 10 | - | 50 % - 25 % - 25 % | |
| Technik | mindestens 4 | 33,3 % - 33,3 % - 33,3 % | 33,3 % - 33,3 % - 33,3 % |
| eR | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| kR | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Ethik | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Erdkunde | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Gemeinschaftskunde | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Geschichte | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| WBS | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Biologie | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Chemie | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Physik | 0 bis 4 | 50 % - 50 % | 50 % - 50 % |
| Bildende Kunst | 0 bis 4 | 0 % - 0 % - 100 % | 0 % - 0 % - 100 % |
| Musik | 0 bis 4 | 33,3 % - 33,3 % - 33,3 % | 33,3 % - 33,3 % - 33,3 % |
| Sport einschließlich Sozialverhalten | 0 bis 4 | 0 % - 0 % - 100 % | 0 % - 0 % - 100 % |
| Informatik | 0 bis 4 | 50 % - 0 % - 50 % | 50 % - 0 % - 50 % |
Unterrichtsthemen und -einheiten finden Sie in den Schulbüchern.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zu Beginn des Schuljahres genaue Informationen von den Fachlehrkräften darüber, wie sich die Noten in den einzelnen Fächern berechnen (Notentransparenz).
Stand: 06.10.2026